Año |
Mes |
Día |
Lugar |
Evento |
Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | NOV. | 17 | TECATE, BAJA CALIFORNIA | 2024 BC Undécimo Aniversario A64 Exhbición Simultáneas | 10 GANADAS DE 10 PARTIDAS |
2024 | NOV. | 16 | TECATE, BAJA CALIFORNIA | 2024 BC Undécimo Aniversario A64 Elites Clásicos | 4 1/2 DE 5 |
2024 | NOV. | 16-17 | TECATE, BAJA CALIFORNIA | 2024 BC Undécimo Aniversario A64 Relámpagos Rankeados de BC | 4 DE 5 SEGUNDO LUGAR |
2024 | NOV | 8-10 | SAN JOSE, CA | Dual Sch. San Jose. Group 2 | 2.5 DE 5 |
2024 | NOV. | 2-3 | ENSENADA, BAJA CALIFORNIA | TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ FIANCHETTO 1 ABIERTA | 4 DE 5 ¡PRIMER LUGAR! |
2024 | OCT | 26 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO -1072 | 2 DE 3 ELITE |
2024 | OCT. | 5-6 | CORTAZAR, GUANAJUATO | Copa Bolillo 2024 - Juvenil | 2 DE 3, JUVENIL |
2024 | SEPT. | 28 | TECATE, BC | XLVI Aniversario de Fundación del CETis 25 | 5 DE 5 Cat. PREPARATORIA PRIMER LUGAR |
2024 | AGO/SEPT | 8-11 | SAN DIEGO, CA | CARLOS VARELA OPEN/SAN DIEGO CHESS CLUB | 4.5 SEGUNDO LUGAR |
2024 | AGOSTO | 10-11 | SAN DIEGO, CA | SAN DIEGO COUNTY CHAMPIONSHIPS CAT. OPEN | 3 DE 5 |
2024 | AGOSTO | 2-4 | SAN JOSE, CA | 1000GM DUAL SCHEVENINGEN 2024 AUG 0 GRUPO B | 5 DE 5 PRIMER LUGAR! |
2024 | JULIO | 10-12 | SAN JOSE, CA | 2024 1000GM July 10-12 Dual Scheveningen_4 | 3 DE 5 PRIMER LUGAR! |
2024 | JULIO | 5-7 | SAN JOSE, CA | 2024 1000GM July 05-07 Dual Scheveningen_3 Group 2 | 4 DE 5 PRIMER LUGAR! |
2024 | JULIO | 2-4 | SAN JOSE, CA | 2024 1000GM July 02-04 Dual Scheveningen Group B | 5 DE 5 PRIMER LUGAR! |
2024 | JUN-JUL | 29-01 | SAN JOSE, CA | 2024 1000GM June 29-July 01 Dual Scheveningen Group 1 | 3.5 de 5 |
2024 | JUNIO | 22 | SAN DIEGO, CA | GAMBILTO # 1058, San Diego Chess Club | 3 DE 4 TERCER LUGAR, CATEGORÍA ELITE |
2024 | JUNIO | 15 | SAN DIEGO, CA | GAMBILTO # 1057, San Diego Chess Club | 2 DE 4, CATEGORÍA ELITE |
2023 | ABRIL-MAY0 | 17-15 | SAN DIEGO, CA | GENERO CRENSHAW OPEN | SEGUNDO LUGAR 6.5 DE 9 |
2024 | NAYO | 25 | CD. DEL CARMEN, CAMPECHE | Nacionales CONADE 2024. Sub 20 Blitz (3 min. + 2 seg.) | 6 DE 7 SEGUNDO LUGAR |
2024 | MAYO | 25 | CD. DEL CARMEN, CAMPECHE | Nacionales CONADE 2024. Sub 20 Mixto Rápido (10 min. + 5 seg.) | 6 DE 7 SEGUNDO LUGAR |
2024 | MAYO | 24 | CD. DEL CARMEN, CAMPECHE | Nacionales CONADE 2024. Sub 20 Mixto Rápido Mixto (25+5) | 5 DE 7 QUINTO LUGAR |
2024 | MAYO | 21-24 | CD. DEL CARMEN, CAMPECHE | Nacionales CONADE 2024. Sub 20 Var Clásico (90 min. + 30 seg.) | 4.5 DE 6 SEGUNDO LUGAR |
2024 | MAYO | 17-19 | PACHUCA, HGO. | Campeonato Nacional Juvenil Sub-20, Absoluto y Femenil "Pachuca 2024" Absoluto. | 4.5 DE 6 TERCER LUGAR |
2024 | ABRIL | 12-19 | DURANGO, DGO. | Macro Regional "A" Durango 2024 Juegos Nacionales CONADE 2024 Categorîa Sub-20 VARONIL | 3.5 DE 5 CUARTO LUGAR |
2024 | MAYO | 4 | SAN DIEGO, CA | GAMBILTO # 1053, San Diego Chess Club | 3 DE 4 SEGUNDO LUGAR, CATEGORÍA ELITE |
2024 | ABRIL | 20 Y 21 | SAN JOSE, CA | 1000GM April Scheveningen Group 4 2024 | 5 DE 5 PRIMER LUGAR! |
2024 | ABRIL | 12-19 | DURANGO, DGO. | Macro Regional "A" Durango 2024 Juegos Nacionales CONADE 2024 Categorîa Sub-20 VARONIL | 3.5 DE 5 CUARTO LUGAR |
2024 | ABRIL | 5-7 | SAN JOSE, CA | 1000GM 2024 SPRING BREAK SCHEVENING | 4 DE 5 TERCER LUGAR |
2024 | MARZO | 2-4 | SAN JOSE, CA | 1000GM 2024 SPRING BREAK SCHEV 2 | 3.5 DE 5 TERCER LUGAR |
2024 | FEB-MAR | 21-3 | SAN DIEGO, CA | 2024 CLUB CHAMPIONSHIP | 5.5 DE 6 PRIMER LUGAR |
2024 | MARZO-ABRIL | 30-1 | SAN JOSE, CA | 2024 1000GM SPRING BREAK SCHEV 1 | 4 DE 5 SEGUNDO LUGAR |
2024 | MARZO | 9 Y 10 | SANTA CLARA, CA | 1000GM March Scheveningen 2024 Group 5 | 3 DE 5 SEGUNDO LUGAR |
2024 | FEBRERO | 24 Y 25 | TIJUANA, B.C. | 17-20 VAR JUEGOS NACIONALES CONADE 2024 ESTATAL - BAJA CALIFORNIA | 4.5 DE 5 PRIMER LUGAR |
2024 | FEB | 17-19 | SANTA CLARA, CA | 2024 1000GM FEBRUARY DUAL SCHEVENIN | 3.5 DE 5 QUINTO LUGAR |
2024 | FEBRERO | 3 | MAZATLAN, SIN | Bringas Chess-Mazatlán 2024. Categoría 1ra. Fuerza | 4 DE 5 QUINTO LUGAR |
2024 | ENERO | 29 | TECATE, B.C. | Selectivo municipal para los Juegos Estatales de la CONADE 2024 | 5 DE 5 PRIMER LUGAR |
2024 | ENE | 27 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO# 1042 | 2 1/2 DE 4 ¡QUINTO LUGAR! CAT. ELITE |
2023 | DICIEMBRE | 2-6 | CD. DE MÉXICO | North American Youth Chess Championship Mexico City 2023 U16 Open | 7 1/2 DE 9, CAMPEÓN ABSOLUTO / TÍTULO DE MAESTRO FIDE Y NORMA DE MAESTRO INTERNACIONAL |
2023 | NOV | 12-25 | Montesilvano, Italia | World Youth Chess Championship Open Under-16 | 5 1/2 de 11 CAT. OPEN |
2023 | NOVIEMBRE | 6 | Biblioteca Los Mangos, Puerto Vallarta, Jal. | Segunda Exhibición de partidas simultaneas | Participación de 30 contrincantes, 29 partidas ganadas y una perdida. |
2023 | NOVIEMBRE | 3 y 4 | Villa de Álvarez, Colima | Campeonato Nacional de Día de Muertos Colima 2023 Categoría Sub-2400 | 5 de 5 ¡CAMPEÓN INVICTO! |
2023 | SEPT-OCT | 20-25 | SAN DIEGO, CA | JULIAN RODRIGUEZ OPEN | Campeón invicto. Gana el título de: "NACIONAL MASTER" |
2023 | OCT | 14-15 | SUNNYVALE, CA | 1000GM OCTOBER BONAFIDE_SCHEV_2023 | 4 DE 5 ¡PRIMER LUGAR LUGAR! |
2023 | OCT | 10 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO# 1030 | 3 DE 4 ¡SEGUNDO LUGAR LUGAR! CAT. ELITE |
2023 | SEPT.-OCT | 21-1 | CD. DE MÉXICO | FIDE World Junior Chess Championship “México 2023” | 5 de 11 CAT. OPEN |
2023 | SEPTIEMBRE | 14-17 | CD. DE MÉXICO | XII Torneo Internacional y Nacional Abierto de ajedrez Copa Independencia 2023 | 3.5 de 7 PRIMERA SECCIÓN |
2023 | AGO-SEPT | 09-13 | SAN DIEGO, CA | DATRIS ROBINSON OPEN | 4 DE 6 ¡PRIMER LUGAR LUGAR! CAT. OPEN |
2023 | SEPT | 02-04 | LOS ANGELES, CA | 44 Annual Southern California Open | 4 1/2 DE 6 ¡SEGUNDO LUGAR! CAT. U2200 |
2023 | AGOSTO | 26 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO # 1025 | 2 DE 4 CAT. ELITE |
2023 | AGOSTO | 12 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO # 1023 | 2 1/2 DE 4 ¡SEGUNDO LUGAR LUGAR! CAT. ELITE |
2023 | JULIO-AGOSTO | 05-02 | SAN DIEGO, CA | VINCENT BROMAN OPEN | 3 1/2 DE 4 ¡PRIMER LUGAR! |
2023 | JULIO | 29 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO # 1021 | 3 1/2 DE 4 ¡PRIMER LUGAR! |
2023 | JULIO | 21-23 | VAN NUYS, CA | 28TH ANNUAL PACIFIC COAST OPEN | 3 DE 6, CATEGORÍA OPEN |
2023 | JULIO | 8 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO # 1020 | 2 1/2 DE 4 |
2023 | MAYO-JUNIO | 24-21 | SAN DIEGO, CA | ANTHONY SU OPEN | 2 1/2 DE 4 |
2023 | JUNIO | 13 | Villahermosa, Tabasco | Nacionales Conade 2023 15-16 Relámpago Mixto | 5 de 7, 5o.LUGAR |
2023 | JUNIO | 13 | Villahermosa, Tabaco | Nacionales Conade 2023 15-16 Rápido Mixto 10+5 | 4.5 DE 7 |
2023 | JUNIO | 12 | Villahermosa, Tabasco | Nacionales Conade 2023 15-16 Rapido Mixto 25 + 5 | 5.5 DE 7, SEGUNDO LUGAR ABSOLUTO Y VARONIL |
2023 | JUNIO | 9-11 | Villahermosa, Tabasco | Nacionales Conade 2023 15-16 Varonil Clásico | 4.5 DE 6, CUARTO LUGAR |
2023 | MAYO | 25-29 | VAN NUYS, CA | 43RD ANNUAL LINA GRUMETTE MEMORIAL | 3 DE 6, CATEGORÍA OPEN |
2023 | ABRIL-MAYO | 19-17 | SAN DIEGO, CA | ISSAC WANG OPEN | 4 DE 5, ¡CAMPEÓN INVICTO! |
2023 | MAYO | 13 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #1014 | 2.5 DE 4, CUARTO LUGAR, Categoría ELITE |
2023 | MAYO | 6 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #1013 | 2.5 DE 4, TERCER LUGAR, Categoría ELITE |
2023 | ABRIL | 22 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #1011 | 2.5 DE 4, TERCER LUGAR, Categoría ELITE |
2023 | ABRIL | 15 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #1010 | 2 DE 4, Categoría ELITE |
2023 | ABRIL | 11 | Los Pinos, Ciudad de México | I Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez Blitz “ Complejo Cultural Los Pinos 2023 ” | 6.5 DE 9, MEJOR SUB 16 |
2023 | ABRIL | 10 AL 11 | Los Pinos, Ciudad de México | I Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez Rápido “ Complejo Cultural Los Pinos 2023 ” | 6.5 DE 9, MEJOR SUB 2000 |
2023 | ABRIL | 4 AL 9 | Los Pinos, Ciudad de México | LXVIII Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez Complejo Cultural Los Pinos 2023 - Internacional | 5 DE 9. (CLÁSICO) |
2023 | MARZO-ABRIL | 22-5 | San Diego, CA | LAKDAWALA OPEN | 6 DE 7, ¡CAMPÉON INVICTO! |
2023 | MARZO | 25 y 26 | CULIACÁN, SIN. | Juegos Nacionales CONADE 2023 Etapa Regional de Estados Sinaloa. Categoría 15-16 Años VARONIL | 4.5 DE 5, CAMPÉON, Categoría SUB 16 VARONIL |
2023 | MARZO | 3-5 | IRVINE, CA | 30TH ANNUAL WESTERN CLASS CHAMPIONSHIP | 2.5 DE 5, Categoría EXPERTOS |
2023 | FEBRERO | 18 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #1004 | 1.5 DE 4, Categoría ELITE |
2023 | FEBRERO | 11 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #1003 | 1 DE 4, CATEGORÍA ELITE |
2023 | ENERO | 25 AL 29 | Los Pinos, Ciudad de México | IV Festival Nacional de la Juventud "Ciudad de México 2023". Selectivo para el Mundial de Cadetes en Italia | 5.5 DE 7, CAMPÉON, Categoría SUB 16 Absoluto |
2023 | ENERO | 24 | Secundaria No.4, CIUDAD DE MÉXICO | Segunda Exhibición de partidas simultaneas | Participacón de alrededor de 500 alumnos de Secundaria y 36 Tableros finalistas |
2023 | ENERO | 21 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #1000 | 2.5 DE 4, Cuarto lugar, Categoría ELITE |
2022 | ENERO | 18 | CETIS 58, TIJUANA, BC | Exhibición de partidas simultaneas | Participacón de 11 Alumnos de la Sellección de Ajedrez a nivel Bachillerato del CETIS 58 |
2023 | ENERO | 7 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #999 | 2.5 DE 4, Quinto lugar, Categoría ELITE |
2022 | DICIEMBRE | 16, 17 y 18 | TIJUANA, B.C. | Selectivo estatal para los Juegos Nacionales de la CONADE 2023 | 4.5 DE 5 PRIMER LUGAR |
2022 | DICIEMBRE | 10 | TIJUANA, B.C. | Selectivo municipal para los Juegos Nacionales de la CONADE 2023 | 5 DE 5 PRIMER LUGAR |
2022 | DICIEMBRE | 8 | Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la Cruz, CIUDAD DE MÉXICO | Exhibición de partidas simultaneas | Participacón de alrededor de 100 alumnos de Secundaria |
2022 | DICIEMBRE | 1-6 | CIUDAD DE MÉXICO | North American Youth Chess Championship U20 Mexico 2022 | 3.5 DE 9 |
2022 | NOVIEMBRE | 25-27 | LOS PINOS, CIUDAD DE MÉXICO | Circuito IRT FENAMAC-LOS PINOS Sub 2400 | 3.5 DE 5 TERCER LUGAR |
2022 | NOVIEMBRE | 18-21 | CIUDAD DE MÉXICO | X Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez Revolucion 2022 Intermedios | 6 DE 7, CAMPÉON |
2022 | NOVIEMBRE | 11-12 | LOS PINOS, CD. DE MÉXICO | 2do IRT Sub 1900 FENAMAC | 3.5 de 5 TERCER LUGAR |
2022 | NOVIEMBRE | 11 | LOS PINOS, CD. DE MÉXICO | Torneo de Ajedrez 4 Kings Libre | 6 DE 7, CAMPÉON |
2022 | NOVIEMBRE | 6 | SAN DIEGO, CA | SDCC NOVEMBER SCHOLASTIC INVITATION | 1 DE 2 |
2022 | OCTUBRE-NOVIEMBRE | 27-02 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA | XI CAMPEONATO PANAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ "BOLIVIA 2022" Categoría U15 Absoluto | 5 DE 9, LUGAR 13 |
2022 | SEP-OCT | 21 A 26 | SAN DIEGO, CA | IRINA NIZMUTDINOVA OPEN | 2 DE 4 |
2022 | OCTUBRE | 15 Y 16 | CIUDAD DE MÉXICO, MEX | 1er IRT Sub 1900 FENAMAC-Los Pinos | 4 1/2 DE 5, CAMPÉON INVICTO |
2022 | OCTUBRE | 8 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #990 | 2 DE 4, Categoría ELITE |
2022 | OCTUBRE | 1 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #989 | 2 1/2 DE 4, Categoría ELITE |
2022 | SEPTIEMBRE | 24 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #998 | 2 DE 4, Categoría ELITE |
2022 | SEPTIEMBRE | 14-18 | CIUDAD DE MÉXICO | XI Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez de la Ciudad de México | 6 1/2 DE 7, PRIMER LUGAR INVICTO, Categoría Allende |
2022 | AGO-SEPT | 10-14 | SAN DIEGO, CA | JONATHAN FRYE OPEN | 3 DE 5, Categoría OPEN |
2022 | SEPTIEMBRE | 10 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #986 | 3 DE 4, PRIMER lugar, Categoría ELITE |
2022 | SEPTIEMBRE | 3-5 | LOS ANGELES, CA | SOUTHERN CALIFORNIA OPEN (ESTATAL DEL SUR DE CALIFORNIA) | 4 DE 6, Quinto lugar, Categoría U2200 |
2022 | AGOSTO | 27 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO - 985 | 1 1/2 DE 4, Quinto lugar, Categoría OPEN |
2022 | AGOSTO | 13 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #983 (SUPER GAMBITO) | 3 DE 4, Segundo lugar, Categoría ELITE |
2022 | AGOSTO | 4-7 | LOS PINOS, CDMX | Campeonato Nacional Sub 20 Absoluto | 5 DE 7 LO MISMO QUE OTROS 7, LUGAR 10 POR DESEMPATE. |
2022 | JULIO | 9 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #980 | 2 DE 4 CATEGORÍA ELITE. |
2022 | JULIO | 2 | TIJUANA, B.C. | PEÓN PASADO "ROUND ROBIN II" | 2 1/2 DE 5 CATEGORÍA A |
2022 | JUNIO | 18 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #978 | 3 DE 4 CATEGORÍA ELITE, ¡CAMPEÓN! |
2022 | JUNIO | 6 | LA PAZ, BCS | Nacionales CONADE 2022 Sub 16 Varonil BLITZ | 5 de 7 BLITZ. |
2022 | JUNIO | 6 | LA PAZ, BCS | Nacionales CONADE 2022 Sub 16 Varonil Rápido | 41/2 de 7 Rapido 10 + 5 |
2022 | JUNIO | 5 | LA PAZ, BCS | Nacionales CONADE 2022 Sub 16 Varonil Rapido | 41/2 de 7. Ajedrez Rapido 25 + 5. |
2022 | JUNIO | 2, 3 Y 4 | LA PAZ, BCS | Nacionales CONADE 2022 Sub 16 Varonil Clásico | 3 de 6. CLÁSICO. |
2022 | MAYO | 30 | LOMA LINDA, CA | 42ND MEEMORIAL DAY CLASSIC | 5 de 5. ACTION SWISS, PRIMER LUGAR |
2022 | MAYO | 21 | BUENA PARK, CA | DEWAIN BARBER SCHOLASTIC | 7 1/2 de 9. CATEGORIA CHAMPIONSHIP. SEGUNDO LUGAR. |
2022 | ABRIL-MAYO | Del 20- Al 18 | SAN DIEGO, CA | MARIO AMODEO | 7 !/2 de 9. CATEGORIA OPEN. PRIMER LUGAR. |
2022 | ABRIL | 30 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #973 | 3 1/2 de 4 partidas. CATEGORIA ELITE. PRIMER LUGAR ABSOLUTO. LOGRA EL TITULO DE CANDITATO A MAESTRO |
2022 | ABRIL | 23 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #972 | 3 de 4 partidas. CATEGORIA ELITE. PRIMER LUGAR. |
2022 | ABRIL | 16 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #971 | 3 de 4 partidas. CATEGORIA ELITE. SEGUNDO LUGAR. |
2022 | ABRIL | 9 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #970 | 3 1/2 de 4 partidas. CATEGORIA ELITE. CAMPEÓN. |
2022 | ABRIL | 7 Y 8 | MEXICALI, B.C. | Etapa regional del Juegos Juegos Nacionales de la CONADE 2022. | 4 1/2 de 5 partidas. CATEGORIA SUB 16. CAMPEÓN |
2022 | FEB-ABRIL | 23-06 | SAN DIEGO, CA | CLUB CHAMPIONSHIPS 2022 SDCC | 6 de 7 partidas. CATEGORIA OPEN. CAMPEÓN. |
2022 | MARZO | 26 Y 27 | USA ONLINE | 2022 SuperStates | 3 1/2 de 6 partidas. CATEGORIA OPEN. LUGAR 12 |
2022 | MARZO | 21 Y 22 | TIJUANA, BC | SELECTIVO ESTATAL PARA LOS JUEGOS NACIONALES DE LA CONADE 2022 | 5 de 5 partidas. CATEGORIA 15 Y 16 CAMPEÓN INVICTO (PASA AL REGIONAL) |
2022 | FEBRERO | 26 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO OPEN #966 | 3 de 4 partidas. CATEGORIA OPEN |
2022 | FEBRERO | 19 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO OPEN #965 | 1 de 2 partidas. CATEGORIA OPEN |
2022 | FEBRERO | 9 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO OPEN #964 | 1 de 1 partidas. CATEGORIA OPEN |
2022 | ENERO | 29 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO OPEN #962 | 1 1/2 de 2 partidas. CATEGORIA OPEN |
2022 | ENERO | 22 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO OPEN #961 | 3 de 4 partidas. SEGUNDO LUGAR CATEGORIA OPEN |
2022 | ENERO | 15, 16 y 17 | SAN DIEGO, CA | DREAMING KING OPEN 2021 | 3 ganadas de 6 partidas partidas. Categoría U2100 |
2022 | ENERO | 8 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO OPEN #960 | 2 1/2 de 4 partidas. SEGUNDO LUGAR CATEGORIA OPEN |
2021 | DICIEMBRE | 26-30 | LAS VEGAS, NV | North American Open | 4 1/2 de 7 partidas. Lugar 19 (empatado con otros 16) categoría U2100 |
2021 | DICIEMBRE | 19 | ENSENADA, B.C. | Torneo Navideño 2021 | 3 1/2 de 4 partidas. Segundo lugar categoría abierta |
2021 | DICIEMBRE | 18 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #959 | 2 1/2 de 4 partidas. Cuarto lugar categoría Expertos |
2021 | DICIEMBRE | 11 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #958 | 3 1/2 de 4 partidas. Primer lugar categoría Sub 2200 |
2021 | DICIEMBRE | 4 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #957 | 2 de 4 partidas. Segundo lugar categoría Sub 2000 |
2021 | NOVIEMBRE | 20 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #956 | 2 ganadas de 4 partidas. |
2021 | NOVIEMBRE | 13 | SAN DIEGO, CA | GAMBITO #955 | 2 1/2 ganadas de 4 partidas. Segundo lugar Sub 2200. |
2021 | NOVIEMBRE | 4-7 | Los Pinos, Ciudad de México | 1er IRT Latinoamericano | 4 1/2 ganadas de 7 partidas ¡MEJOR SUB 1700! |
2021 | NOVIEMBRE | 3 y 4 | Los Pinos, Ciudad de México | 1er. Torneo Latinoamericano por Equipos Juvenil | 3 ganadas de 5 rondas, Cuarto lugar por equipos. |
2021 | OCTUBRE | 6 | PUERTO VALLARTA, JAL. | SIMULTANEA en la biblioteca Los Mangos | 14 ganadas a 14 participantes |
2021 | SEPTIEMBRE | 15-19 | CIUDAD DE MÉXICO | Festival de Ajedrez de la Ciudad de México, Categoría Avanzados | 3 de 7 |
2021 | SEPTIEMBRE | 2 | CIUDAD DE MÉXICO | Nacionales CONADE 2021 Categoria 12-14 Varonil | 5 DE 6, PRIMER LUGAR. MEDALLA DE ORO EN AJEDREZ CLÁSICO CATEGORÍA ABSOLUTA |
2021 | SEPTIEMBRE | 4 | CIUDAD DE MÉXICO | Nacionales CONADE 2021 Categoria 12-14 Mixto 10+5 | 6 DE 7, PRIMER LUGAR. 2 MEDALLAS DE ORO (UNA EN ABSOLUTO Y OTRA EN VARONIL) |
2021 | SEPTIEMBRE | 4 | CIUDAD DE MÉXICO | Nacionales CONADE 2021 Categoria 12-14 Mixto Blitz 3+2 | 5 de 7, CUARTO LUGAR |
2021 | SEPTIEMBRE | 3 | CIUDAD DE MÉXICO | Nacionales CONADE 2021 Categoria 12-14 Mixto 25+5 | 5 de 7, SÉPTIMO LUGAR |
2021 | AGOSTO | 15 | Tijuana, B.C. | X Torneo de Ajedrez, Delegación La Mesa, Tijuana | PRIMERA FUERZA, 4 de 5, CUARTO LUGAR |
2021 | JULIO | 31 | MEX-ONLINE | X Torneo Verano INFANTIL sub14 (Ciudad Ajedrez) | 6 de 7, SEGUNDO LUGAR |
2021 | JULIO | 27 Y 28 | MEX-ONLINE | Campeonato Nacional Mexicano Online 2021, Selectivo para la Olimpiada online 2021. SUB 20 Etapa Clasificatoria | 4.5 de 7, LUGAR 15 |
2021 | JUNIO | 20 | TIJUANA, B.C. | TONEO DEL DÍA DEL PADRE | PRIMERA FUERZA, Cuarto lugar. |
2021 | JUNIO | 18 | MEX-ONLINE | ESNAJ-"Mtro. Alfonso Ferriz Salinas" Categoría Abierta | 150 participantes "Mención honorífica" |
2021 | JUNIO | 10 | MEX-ONLINE | Primer Selectivo al Campeonato Nacional de Ajedrez Rápido Online Infantil y Juvenil 2021 - SUB 14 V | 4 DE 5 SEGUNDO LUGAR |
2021 | MAYO | 14 Y 15 | MEX-HÍBRIDO | JUEGOS NACIONALES DE LA CONADE, ETAPA REGIONAL | 3 de 4 PRIMER LUGAR |
2021 | MAYO | 9 | MEX ON-LINE | JUEGOS NACIONALES DE LA CONADE, ESTAPA ESTATAL. | 3 de 3 PRIMER LUGAR |
2021 | ABRIL | 24 y 25 | USA ON-LINE | National Online Scholastic Championship | 5.5 de 8 |
2021 | ABRIL | 11 | USA ON-LINE | 2021 US Junior Chess Congress Online | 4.5 de 5 4o.LUGAR |
2021 | FEBRERO | 20 Y 21 | Mazatlán, Sin. | XVIII Campeonato Internacional Valladolid 2021 Categoría Juvenil B Mixta | 4.5 de 5 1er.LUGAR "CAMPEÓN" |
2020 | DICIEMBRE | 12 Y 13 | USA ON LINE | 2020 National K-12 Showdown | 5.5 DE 7 LUGAR 7 |
2020 | Noviembre | 21 Y 22 | USA ON LINE | National Open Championship Online - U2200 | 3.5 DE 6 LUGAR 19 |
2020 | Noviembre | 7 | MEX ON LINE | Selectivo Nacional Cerrado para el Campeonato FIDE Online World Cadets & Youth Rapid Chess Championchips Semifinal y Final Absoluto Sub 14 | Semifinal |
2020 | Noviembre | 1 y 2 | MEX ON LINE | Selectivo Nacional Cerrado para el Campeonato FIDE Online World Cadets & Youth U14 VARONIL | 7.5 de 9, Segundo lugar |
2020 | Octubre | 18 | USA ON LINE | 1st Susan Kantor Memorial | 5 de 7, Categoría Open |
2020 | Octubre | 3 y 4 | USA ON LINE | International Youth Championship Open Section 2020 | 5 de 6, Segundo lugar en Open |
2020 | Septiembre | 26 Y 27 | USA ON LINE | PACIFIC COAST OPEN 2020 | 4 1/2 de 6, Quinto lugar en Categoría U2100 |
2020 | Septiembre | 17 y 20 | MÉXICO ON LINE | COPA INDEPENDENCIA 2020 | Siete de Nueve, Segundo lugar por desempate Categoría Intermedios |
2020 | Septiembre | 15 | USA ON LINE | Online-Quick Top Under Age 18 Regardless of Country, Residence, or Federation September 2020 | Les compartimos nuestra Felicidad: Carlos es el jugador número 1 en Ajedrez rápido-online en todo Estado Unidos en la categoría U18. Excelente logro y gracias a todos por su apoyo. ¡Viva México! |
2020 | Feb-Mar | 28,29 y 1 | Tijuana, BC | Etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2020 | 3 1/2 de 4, Primer lugar; "CAMPEÓN ESTATAL 2020" Cat. 2006-07 |
2020 | Febrero | 22 y 23 | Ensenada, BC. | Torneo de Ajedrez Carnaval 2020 | 3 de 4 Segundo Lugar, Segunda Categoría |
2020 | Febrero | 17 | Tijuana, BC. | Etapa municipal de los juegos de la CONADE | 4 de 4 Primer Lugar, Categoría Sub 14 |
2020 | Febrero | 15,16 y 17 | San Diego, CA. | The San Diego Open 2020 | 4 1/2 de 6 (DOS BYES EL 17) SEGUNDO LUGAR, CATEGORÍA U2000 |
2020 | Febrero | 6-9 | Mazatlán, Sin. | XVII Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid 2020 | 4 1/2 de 6; CUARTO LUGAR, CATEGORÍA B |
2020 | Febrero | 1 | San Diego, CA | GAMBITO OPEN #914 (SUPER GAMBITO) | 1 1/2 de 4; CATEGORÍA OPEN |
2020 | Enero | 25 | San Diego, CA | GAMBITO OPEN #913 | 3 1/2 de 4; Primer lugar U2000, "Alcanza los 2002 de rating" |
2020 | Enero | 17 | San Diego, CA | 6th Annual Dreaming King Open. Blitz Tournament | 8 1/2 de 11; Segundo lugar Categoría U2000 |
2020 | Enero | 11 | San Diego, CA | GAMBITO #912 | 1 1/2 de 4; Categoría Abierta |
2019 | Diciembre | 21 | San Diego, CA | GAMBITO #910 | 2 1/2 de 4; Tercer lugar U2000 |
2019 | Diciembre | 11 | Tijuana, B.C. | Premio Municipal del Deporte “imdet 2019¨ en la categoría Deportista Escolar | Por segundo año consecutivo nominado al premio |
2019 | Noviembre | 16 | San Diego, CA | GAMBITO #906 | 2 1/2 de 4; Segundo lugar U2000 |
2019 | Noviembre | 12 | Tijuana, B.C. | Juegos Nacionales escolares etapa Municipal | 5 de 5 ¡Campeón Invicto! |
2019 | Noviembre | 1, 2 y 3 | Van Nuys, California. | 14th Los Angeles Open | 6 de 8 ¡Tercer lugar en LOS ANGELES OPEN BLITZ! |
2019 | Noviembre | 1, 2 y 3 | Van Nuys, California. | 14th Los Angeles Open | 2 de 5 en Sub2050 |
